
はじめに
この記事では東広島市議会議員選挙2023について次のことを取り上げます
- 選挙結果
- 候補者の選挙ポスター
- 当選議員30名の男女比や年代別集計など
それでは始めます。
選挙結果 東広島市議会議員選挙2023
| 得票数 | 候補者 | 区分 | 性別 | 年齢 | |
| 当 | 4,259 | なべしま せり | 新人 | 女 | 31 |
| 当 | 2,195.59 | 原田 えいじ | 新人 | 男 | 54 |
| 当 | 2,049 | のりこし 耕司 | 現職 | 男 | 67 |
| 当 | 2,019 | 下向 ちえこ | 新人 | 女 | 50 |
| 当 | 1,954 | 木村 てるえ | 新人 | 女 | 39 |
| 当 | 1,942 | なかそ 久勝 | 新人 | 男 | 64 |
| 当 | 1,842 | 山田 まなぶ | 新人 | 男 | 40 |
| 当 | 1,792 | さかもと 百合子 | 現職 | 女 | 58 |
| 当 | 1,779 | 大下 ひろたか | 現職 | 男 | 48 |
| 当 | 1,771 | 中川 修 | 現職 | 男 | 60 |
| 当 | 1,719.63 | 上田 ひでし | 新人 | 男 | 60 |
| 当 | 1,687 | うえおか 裕明 | 新人 | 男 | 34 |
| 当 | 1,678 | しげもり 佳代子 | 現職 | 女 | 72 |
| 当 | 1,618 | 牧尾 良二 | 現職 | 男 | 71 |
| 当 | 1,610 | 石原 賢治 | 現職 | 男 | 72 |
| 当 | 1,577 | 落海 なおや | 現職 | 男 | 42 |
| 当 | 1,556 | 北林 みつあき | 現職 | 男 | 69 |
| 当 | 1,528.41 | 鈴木 英士 | 現職 | 男 | 35 |
| 当 | 1,523 | おくや 求 | 現職 | 男 | 64 |
| 当 | 1,508.65 | 景山 ひろし | 現職 | 男 | 61 |
| 当 | 1,497 | いわさき 和仁 | 現職 | 男 | 56 |
| 当 | 1,449 | 岡田 いくそう | 現職 | 男 | 64 |
| 当 | 1,422 | 向井 てつひろ | 新人 | 男 | 62 |
| 当 | 1,405 | 田坂 たけふみ | 現職 | 男 | 67 |
| 当 | 1,387 | 片山 貴志 | 現職 | 男 | 48 |
| 当 | 1,373 | 宮川 誠子 | 現職 | 女 | 63 |
| 当 | 1,286 | 谷 はるみ | 現職 | 女 | 64 |
| 当 | 1,258 | 玉川 まさひこ | 現職 | 男 | 68 |
| 当 | 1,239 | 貞岩 たかし | 現職 | 男 | 63 |
| 当 | 1,205 | 小池 えみこ | 新人 | 女 | 63 |
| 1,133 | 兼田 あきひろ | 新人 | 男 | 53 | |
| 1,122 | 森 まり子 | 元職 | 女 | 62 | |
| 1,097 | 牛尾 ようこ | 現職 | 女 | 59 | |
| 1,086 | 織田 ますみ | 新人 | 女 | 55 | |
| 1,077 | 平岡 つよし | 元職 | 男 | 66 | |
| 985 | 坪井 浩一 | 現職 | 男 | 64 | |
| 810.713 | 上田 広 | 現職 | 男 | 77 | |
| 749 | 重光 秋治 | 現職 | 男 | 71 | |
| 624 | 森脇 かずはる | 新人 | 男 | 53 | |
| 454 | 有田 隆則 | 新人 | 男 | 68 |
候補者の選挙ポスター 東広島市議会議員選挙2023
選挙ポスターについては、数年後にGoogle検索しても、なかなか見つけることができません。
ここに記録を残しておきます。

当選議員30名の男女比や年代別集計など 東広島市議会議員選挙2023
男女比

| 男 | 22 |
| 女 | 8 |
女性議員数は、改選前5名から改選後8名となりました。
年代別

| 30代 | 4 |
| 40代 | 4 |
| 50代 | 4 |
| 60代 | 15 |
| 70代 | 3 |
40代以下8名はすごいことだと思います。
さきほどの女性議員の増加のことも踏まえて、「議会に多様性が生まれた」と言えますね。
現職・新人比

| 現職 | 20 |
| 新人 | 10 |
新しい風が吹きました。
終わりに
この記事では東広島市議会議員選挙2023について次のことを取り上げました。
- 選挙結果
- 候補者の選挙ポスター
- 当選議員30名の男女比や年代別集計など
これからの東広島市議会に、ぜひご注目ください。
